KBSE 129 298
Lok nr. 298.56
ÖBB
H0e
Dieses Model ist gebaut auf und mit eine U Reihe von Liliput, mit messing Lampen, Leitungen, Griffstangen / Eingesetze Fenster / etc.
Mit messing geätzte Schielder.
Mit dem Hand gebaut durch KBSE Modells
Wert geliefert in Verpakkung von KBSE.
kkStB U NÖLB/StLB U Zillertalbahn 1–2 | |
---|---|
NÖLB U52 bzw. ÖBB 298.52 auf der Steyrtal-Museumsbahn
|
|
Nummerierung: | kkStB U.1–43 BBÖ U.5–56 (mit Lücken) ÖBB 298.05−56 (mit Lücken) ?SD U 37.001–011 JDŽ 188 DR 99 791 (99 4712) |
Anzahl: | kkStB: 43 NÖLB: 6 Zillertalbahn: 2 StmLB: 1 |
Hersteller: | Krauss/Linz, StEG,BMMF/Prag |
Baujahr(e): | 1897–1922 |
Ausmusterung: | 1982 (ÖBB) 1964 (?SD) |
Achsformel: | C1-n2t |
Spurweite: | 760 mm (Bosnische Spur) |
Länge über Puffer: | 7.182 mm |
Höhe: | 3.549 mm |
Fester Radstand: | 900 mm |
Gesamtradstand: | 4.000 mm |
Dienstmasse: | 24,3 t / 24,0 t |
Reibungsmasse: | 19,5 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 35 km/h |
Indizierte Leistung: | 165 kW |
Treibraddurchmesser: | 820 mm |
Laufraddurchmesser hinten: | 570 mm |
Steuerungsart: | Heusingersteuerung |
Zylinderanzahl: | 2 |
Zylinderdurchmesser: | 290 mm |
Kolbenhub: | 400 mm |
Kesselüberdruck: | 12 atm |
Anzahl der Heizrohre: | 103 |
Heizrohrlänge: | 3.250 mm |
Rostfläche: | 1,0 m² |
Strahlungsheizfläche: | 4,42 m² (feuerberührt) |
Rohrheizfläche: | 42,25 m² (feuerberührt) |
Verdampfungsheizfläche: | 46,67 m² (feuerberührt) |
Wasservorrat: | 3,2 m² |
Brennstoffvorrat: | 1,4 t |
Bremse: | Heberlein-Seilzugbremse, später Vakuumbremse |
© 2024 www.schmalspur-bahn-werke-eu.info - Powered by Shoppagina.nl